top of page

טבלת ליגת העל לנשים - עונת 2024-25
נקודות | שערים | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | מיקום |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 27-53 | 3 | 2 | 14 | 19 | מ.ס. קרית גת | 1 |
38 | 22-39 | 3 | 5 | 11 | 19 | הפועל קטמו ן ירושלים | 2 |
30 | 21-36 | 7 | 3 | 9 | 19 | מ.כ. רמת השרון | 3 |
28 | 39-36 | 7 | 4 | 8 | 19 | מכבי כשרונות חדרה | 4 |
27 | 26-30 | 6 | 6 | 7 | 19 | הפועל פ"ת | 5 |
24 | 26-24 | 7 | 6 | 6 | 19 | א.ס.א ת"א | 6 |
12 | 51-26 | 13 | 3 | 3 | 19 | הפועל ת"א | 7 |
9 | 56-24 | 14 | 3 | 2 | 19 | הפועל ב"ש | 8 |
נקודות | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | מיקום |
---|---|---|---|---|---|---|
bottom of page