top of page

טבלת ליגת העל לנשים - עונת 2026-27
נקודות | שערים | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | מיקום |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 5-22 | 0 | 0 | 6 | 6 | הפועל קטמון ירושלים | 1 |
15 | 5-16 | 1 | 0 | 5 | 6 | מ.ס. קרית גת | 2 |
12 | 6-15 | 2 | 0 | 4 | 6 | מכבי כשרונות חדרה | 3 |
9 | 12-6 | 3 | 0 | 3 | 6 | מכבי חולון | 4 |
8 | 6-10 | 2 | 2 | 2 | 6 | מכבי אס"א תל אביב | 5 |
7 | 8-7 | 3 | 1 | 2 | 6 | הפועל רעננה | 6 |
1 | 12-3 | 5 | 1 | 0 | 6 | הפועל ת"א | 7 |
0 | 26-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | בנות נתניה | 8 |
נקודות | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | מיקום |
|---|---|---|---|---|---|---|
bottom of page


