top of page

טבלת ליגת העל לנשים - עונת 2024-25
נקודות | שערים | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | מיקום |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 29-55 | 3 | 3 | 14 | 20 | מ.ס. קרית גת | 1 |
41 | 22-42 | 3 | 5 | 12 | 20 | הפועל קטמו ן ירושלים | 2 |
31 | 23-38 | 7 | 4 | 9 | 20 | מ.כ. רמת השרון | 3 |
31 | 39-37 | 7 | 4 | 9 | 20 | מכבי כשרונות חדרה | 4 |
27 | 29-30 | 7 | 6 | 7 | 20 | הפועל פ"ת | 5 |
24 | 27-24 | 8 | 6 | 6 | 20 | א.ס.א ת"א | 6 |
13 | 53-28 | 13 | 4 | 3 | 20 | הפועל ת"א | 7 |
10 | 58-26 | 14 | 4 | 2 | 20 | הפועל ב"ש | 8 |
נקודות | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | מיקום |
---|---|---|---|---|---|---|
bottom of page