top of page

טבלת הליגה עונת 2026-27
נקודות | שערים | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | מיקום |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 8-24 | 0 | 2 | 6 | 8 | מכבי ת"א | 1 |
19 | 5-18 | 1 | 1 | 6 | 8 | הפועל ת"א | 2 |
19 | 10-17 | 1 | 1 | 6 | 8 | הפועל ב"ש | 3 |
18 | 14-20 | 2 | 0 | 6 | 8 | מכבי חיפה | 4 |
16 | 9-12 | 2 | 1 | 5 | 8 | בית"ר ירושלים | 5 |
12 | 7-11 | 2 | 3 | 3 | 8 | מכבי נתניה | 6 |
11 | 6-6 | 3 | 2 | 3 | 8 | בני סכנין | 7 |
9 | 16-12 | 5 | 0 | 3 | 8 | מכבי פ"ת | 8 |
9 | 15-11 | 3 | 3 | 2 | 8 | הפועל חיפה | 9 |
7 | 21-14 | 5 | 1 | 2 | 8 | הפועל ירושלים | 10 |
6 | 15-7 | 6 | 0 | 2 | 8 | הפועל ר"ג | 11 |
3 | 16-6 | 7 | 0 | 1 | 8 | הפועל ק"ש | 12 |
3 | 14-2 | 7 | 0 | 1 | 8 | הפועל פ"ת | 13 |
2 | 12-8 | 4 | 2 | 2 | 8 | עירוני דורות טבריה | 14 |
נקודות | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | מיקום |
|---|---|---|---|---|---|---|
bottom of page


