top of page

טבלת הליגה עונת 2024-25
נקודות | שערים | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | מיקום |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 18-54 | 2 | 6 | 19 | 27 | הפועל ב"ש | 1 |
60 | 27-59 | 3 | 6 | 18 | 27 | מכבי ת"א | 2 |
48 | 35-57 | 6 | 7 | 14 | 27 | מכבי חיפה | 3 |
47 | 37-51 | 6 | 8 | 13 | 27 | בית"ר ירושלים | 4 |
41 | 34-39 | 10 | 5 | 12 | 27 | הפועל חיפה | 5 |
37 | 39-39 | 12 | 4 | 11 | 27 | מכבי נתניה | 6 |
37 | 39-30 | 12 | 4 | 11 | 27 | הפועל ק"ש | 7 |
33 | 36-36 | 10 | 9 | 8 | 27 | הפועל ירושלים | 8 |
32 | 36-28 | 13 | 5 | 9 | 27 | מכבי בני ריינה | 9 |
28 | 37-21 | 11 | 10 | 6 | 27 | עירוני דורות טבריה | 10 |
24 | 46-23 | 15 | 6 | 6 | 27 | מכבי פ"ת | 11 |
23 | 49-36 | 14 | 8 | 5 | 27 | מ.ס. אשדוד | 12 |
23 | 41-20 | 15 | 6 | 6 | 27 | בני סכנין | 13 |
21 | 43-24 | 12 | 12 | 3 | 27 | הפ' חדרה ש. שוורץ | 14 |
נקודות | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | מיקום |
---|---|---|---|---|---|---|
bottom of page