top of page

League Table
# | Club | Played | Won | Drawn | Lost | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Katamon Jerusalem | 20 | 17 | 2 | 1 | 12-63 | 53 |
2 | 20 | 14 | 5 | 1 | 17-83 | 47 | |
3 | Maccabi ASA Tel Aviv | 20 | 7 | 7 | 6 | 36-31 | 28 |
4 | Maccabi Holon | 20 | 7 | 6 | 7 | 34-35 | 27 |
5 | Maccabi Kishronot Hadera | 20 | 6 | 6 | 8 | 41-34 | 24 |
6 | Hapoel Raanana | 20 | 5 | 6 | 9 | 36-26 | 21 |
7 | Maccabi Panterot Ashdod | 20 | 2 | 6 | 12 | 60-18 | 12 |
8 | Football Club Ramat Hasharon | 20 | 1 | 4 | 15 | 69-15 | -8 |
נקודות | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | מיקום |
|---|---|---|---|---|---|---|
bottom of page


