top of page

League Table
# | Club | Played | Won | Drawn | Lost | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Katamon Jerusalem | 8 | 7 | 0 | 1 | 6-24 | 21 |
2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 9-36 | 20 | |
3 | Maccabi ASA Tel Aviv | 8 | 4 | 3 | 1 | 14-21 | 15 |
4 | Maccabi Holon | 8 | 3 | 1 | 4 | 13-14 | 10 |
5 | Hapoel Raanana | 8 | 2 | 2 | 4 | 18-11 | 8 |
6 | Maccabi Kishronot Hadera | 8 | 2 | 2 | 4 | 15-14 | 8 |
7 | Football Club Ramat Hasharon | 8 | 1 | 1 | 6 | 34-9 | 4 |
8 | Maccabi Panterot Ashdod | 8 | 0 | 3 | 5 | 27-7 | 3 |
נקודות | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | מיקום |
|---|---|---|---|---|---|---|


