top of page

League Table
# | Club | Played | Won | Drawn | Lost | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Katamon Jerusalem | 21 | 18 | 2 | 1 | 14-69 | 56 |
2 | 21 | 15 | 5 | 1 | 19-92 | 50 | |
3 | Maccabi ASA Tel Aviv | 21 | 8 | 7 | 6 | 37-34 | 31 |
4 | Maccabi Holon | 21 | 7 | 6 | 8 | 43-37 | 27 |
5 | Maccabi Kishronot Hadera | 21 | 7 | 6 | 8 | 41-37 | 27 |
6 | Hapoel Raanana | 21 | 5 | 6 | 10 | 39-27 | 21 |
7 | Maccabi Panterot Ashdod | 21 | 2 | 6 | 13 | 66-20 | 12 |
8 | Football Club Ramat Hasharon | 21 | 1 | 4 | 16 | 72-15 | -8 |
נקודות | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | מיקום |
|---|---|---|---|---|---|---|
bottom of page


