top of page

League Table
# | Club | Played | Won | Drawn | Lost | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Katamon Jerusalem | 27 | 23 | 2 | 2 | 18-86 | 71 |
2 | 27 | 20 | 5 | 2 | 23-106 | 65 | |
3 | Maccabi ASA Tel Aviv | 27 | 9 | 8 | 10 | 51-38 | 35 |
4 | Maccabi Holon | 27 | 7 | 7 | 13 | 59-40 | 28 |
5 | Hapoel Raanana | 27 | 9 | 7 | 11 | 44-45 | 34 |
6 | Maccabi Kishronot Hadera | 27 | 9 | 6 | 12 | 58-45 | 33 |
7 | Maccabi Panterot Ashdod | 27 | 5 | 6 | 16 | 78-31 | 21 |
8 | Football Club Ramat Hasharon | 27 | 3 | 5 | 19 | 89-29 | -1 |
נקודות | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | מיקום |
|---|---|---|---|---|---|---|
bottom of page


