top of page

League Table
# | Club | Played | Won | Drawn | Lost | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Katamon Jerusalem | 15 | 13 | 1 | 1 | 12-47 | 40 |
2 | 15 | 11 | 3 | 1 | 15-62 | 36 | |
3 | Maccabi ASA Tel Aviv | 15 | 5 | 6 | 4 | 26-22 | 21 |
4 | Maccabi Kishronot Hadera | 15 | 5 | 5 | 5 | 27-27 | 20 |
5 | Maccabi Holon | 15 | 5 | 4 | 6 | 26-25 | 19 |
6 | Hapoel Raanana | 15 | 4 | 4 | 7 | 29-22 | 16 |
7 | Football Club Ramat Hasharon | 15 | 1 | 4 | 10 | 46-10 | 7 |
8 | Maccabi Panterot Ashdod | 15 | 0 | 5 | 10 | 47-13 | 5 |
נקודות | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | מיקום |
|---|---|---|---|---|---|---|
bottom of page


