top of page

League Table
# | Club | Played | Won | Drawn | Lost | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Katamon Jerusalem | 23 | 20 | 2 | 1 | 14-74 | 62 |
2 | 23 | 16 | 5 | 2 | 20-94 | 53 | |
3 | Maccabi ASA Tel Aviv | 23 | 8 | 8 | 7 | 40-35 | 32 |
4 | Maccabi Holon | 23 | 7 | 7 | 9 | 48-38 | 28 |
5 | Maccabi Kishronot Hadera | 23 | 8 | 6 | 9 | 48-41 | 30 |
6 | Hapoel Raanana | 23 | 7 | 6 | 10 | 39-35 | 27 |
7 | Maccabi Panterot Ashdod | 23 | 3 | 6 | 14 | 72-24 | 15 |
8 | Football Club Ramat Hasharon | 23 | 1 | 4 | 18 | 80-20 | -8 |
נקודות | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | מיקום |
|---|---|---|---|---|---|---|
bottom of page


