top of page

League Table
# | Club | Played | Won | Drawn | Lost | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maccabi TLV | 6 | 5 | 1 | 0 | 6-18 | 16 |
2 | Maccabi Haifa | 6 | 5 | 0 | 1 | 8-16 | 15 |
3 | Hapoel Tel Aviv | 6 | 4 | 1 | 1 | 5-14 | 13 |
4 | Beer Sheva | 6 | 4 | 1 | 1 | 7-10 | 13 |
5 | Beitar Jerusalem | 6 | 4 | 0 | 2 | 9-11 | 12 |
6 | Hapoel Haifa | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-9 | 9 |
7 | Hapoel Jerusalem | 6 | 2 | 1 | 3 | 16-13 | 7 |
8 | Maccabi Netanya | 6 | 1 | 3 | 2 | 7-7 | 6 |
9 | Maccabi PT | 6 | 2 | 0 | 4 | 13-9 | 6 |
10 | Bnei Sakhnin | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-3 | 5 |
11 | Hapoel PT | 6 | 1 | 1 | 4 | 9-3 | 4 |
12 | Kiryat Shmona | 6 | 1 | 0 | 5 | 14-6 | 3 |
13 | Hapoel Ramat Gan | 6 | 1 | 0 | 5 | 13-4 | 3 |
14 | Irony Tiberias | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-7 | 1 |
נקודות | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | מיקום |
|---|---|---|---|---|---|---|
bottom of page


