top of page

League Table
# | Club | Played | Won | Drawn | Lost | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beer Sheva | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-16 | 9 |
2 | Maccabi TLV | 2 | 2 | 0 | 0 | 1-8 | 6 |
3 | Hapoel Haifa | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-4 | 6 |
4 | Maccabi Haifa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0-4 | 4 |
5 | Hapoel Petah Tikva | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-3 | 4 |
6 | Hapoel Tel Aviv | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-4 | 4 |
7 | Kiryat Shmona | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 |
8 | Beitar Jerusalem | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-2 | 4 |
9 | S.C. Ashdod | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 |
10 | Bnei Sakhnin | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-3 | 3 |
11 | Irony Tiberias | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-2 | 3 |
12 | Bnei Reine | 3 | 0 | 1 | 2 | 9-3 | 1 |
13 | Hapoel Jerusalem | 3 | 0 | 0 | 3 | 9-3 | 0 |
14 | Maccabi Netanya | 3 | 0 | 0 | 3 | 11-3 | 0 |
נקודות | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | מיקום |
---|---|---|---|---|---|---|
bottom of page