top of page

League Table
# | Club | Played | Won | Drawn | Lost | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beitar Jerusalem | 29 | 19 | 7 | 3 | 32-69 | 64 |
2 | Beer Sheva | 29 | 19 | 6 | 4 | 28-63 | 63 |
3 | Maccabi TLV | 29 | 17 | 7 | 5 | 33-60 | 58 |
4 | Hapoel Tel Aviv | 29 | 17 | 6 | 6 | 27-51 | 55 |
5 | Maccabi Haifa | 29 | 11 | 9 | 9 | 38-51 | 42 |
6 | Hapoel Petah Tikva | 29 | 9 | 10 | 10 | 43-42 | 37 |
7 | Maccabi Netanya | 29 | 12 | 5 | 12 | 57-50 | 41 |
8 | Bnei Sakhnin | 29 | 8 | 10 | 11 | 39-28 | 34 |
9 | Kiryat Shmona | 29 | 9 | 6 | 14 | 49-41 | 33 |
10 | Hapoel Haifa | 29 | 6 | 9 | 14 | 48-34 | 27 |
11 | Hapoel Jerusalem | 29 | 5 | 10 | 14 | 40-24 | 25 |
12 | S.C. Ashdod | 29 | 5 | 10 | 14 | 55-35 | 25 |
13 | Irony Tiberias | 29 | 8 | 8 | 13 | 53-35 | 24 |
14 | Maccabi Bnei Reine | 29 | 5 | 3 | 21 | 63-22 | 18 |
נקודות | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | מיקום |
|---|---|---|---|---|---|---|


