top of page

League Table
# | Club | Played | Won | Drawn | Lost | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Tel Aviv | 3 | 2 | 1 | 0 | 0-7 | 7 |
2 | Maccabi TLV | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-8 | 6 |
3 | Maccabi PT | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-5 | 6 |
4 | Maccabi Haifa | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 6 |
5 | Maccabi Netanya | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-5 | 5 |
6 | Beer Sheva | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-4 | 4 |
7 | Hapoel Haifa | 3 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 3 |
8 | Kiryat Shmona | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-5 | 3 |
9 | Hapoel PT | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-2 | 3 |
10 | Hapoel Jerusalem | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-6 | 3 |
11 | Bnei Sakhnin | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-1 | 1 |
12 | Irony Tiberias | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-3 | 0 |
13 | Hapoel Ramat Gan | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-2 | 0 |
14 | Beitar Jerusalem | 2 | 0 | 0 | 2 | 7-1 | 0 |
נקודות | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | מיקום |
|---|---|---|---|---|---|---|
bottom of page


