top of page

League Table
# | Club | Played | Won | Drawn | Lost | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Jerusalem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Maccabi PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Beer Sheva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Maccabi TLV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | Hapoel Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | Maccabi Haifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
7 | Hapoel PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
8 | Maccabi Netanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | Kiryat Shmona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
10 | Irony Tiberias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
11 | Hapoel Haifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
12 | Bnei Sakhnin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
13 | Beitar Jerusalem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
14 | Hapoel Ramat Gan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
נקודות | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | מיקום |
|---|---|---|---|---|---|---|
bottom of page


