top of page

League Table
# | Club | Played | Won | Drawn | Lost | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beer Sheva | 24 | 17 | 4 | 3 | 23-54 | 55 |
2 | Beitar Jerusalem | 24 | 15 | 6 | 3 | 27-56 | 51 |
3 | Maccabi TLV | 24 | 13 | 7 | 4 | 28-50 | 46 |
4 | Hapoel Tel Aviv | 24 | 14 | 5 | 5 | 26-44 | 45 |
5 | Maccabi Haifa | 24 | 10 | 9 | 5 | 25-46 | 39 |
6 | Hapoel Petah Tikva | 24 | 9 | 8 | 7 | 35-40 | 35 |
7 | Maccabi Netanya | 24 | 9 | 4 | 11 | 53-42 | 31 |
8 | Bnei Sakhnin | 24 | 7 | 8 | 9 | 33-25 | 29 |
9 | Irony Tiberias | 24 | 7 | 5 | 12 | 49-30 | 26 |
10 | Kiryat Shmona | 24 | 6 | 6 | 12 | 42-34 | 24 |
11 | Hapoel Haifa | 24 | 6 | 6 | 12 | 40-30 | 24 |
12 | S.C. Ashdod | 24 | 5 | 8 | 11 | 47-30 | 23 |
13 | Hapoel Jerusalem | 24 | 4 | 8 | 12 | 35-22 | 20 |
14 | Maccabi Bnei Reine | 24 | 3 | 2 | 19 | 57-17 | 11 |
נקודות | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | מיקום |
|---|---|---|---|---|---|---|
bottom of page


