top of page

League Table
# | Club | Played | Won | Drawn | Lost | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beitar Jerusalem | 19 | 14 | 3 | 2 | 20-44 | 45 |
2 | Beer Sheva | 18 | 13 | 3 | 2 | 16-43 | 42 |
3 | Maccabi TLV | 19 | 10 | 6 | 3 | 23-38 | 36 |
4 | Maccabi Haifa | 19 | 8 | 8 | 3 | 17-37 | 32 |
5 | Hapoel Tel Aviv | 18 | 9 | 4 | 5 | 23-33 | 29 |
6 | Hapoel Petah Tikva | 19 | 6 | 8 | 5 | 31-34 | 26 |
7 | Bnei Sakhnin | 19 | 7 | 5 | 7 | 26-23 | 26 |
8 | Maccabi Netanya | 19 | 7 | 3 | 9 | 41-31 | 24 |
9 | Irony Tiberias | 19 | 6 | 3 | 10 | 40-23 | 21 |
10 | Hapoel Haifa | 18 | 5 | 4 | 9 | 31-25 | 19 |
11 | S.C. Ashdod | 19 | 4 | 7 | 8 | 39-24 | 19 |
12 | Kiryat Shmona | 18 | 4 | 4 | 10 | 31-24 | 16 |
13 | Hapoel Jerusalem | 19 | 3 | 6 | 10 | 29-18 | 15 |
14 | Maccabi Bnei Reine | 19 | 2 | 2 | 15 | 45-15 | 8 |
נקודות | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | מיקום |
|---|---|---|---|---|---|---|


