top of page

League Table
# | Club | Played | Won | Drawn | Lost | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beer Sheva | 13 | 10 | 2 | 1 | 12-32 | 32 |
2 | Beitar Jerusalem | 13 | 8 | 3 | 2 | 16-33 | 27 |
3 | Maccabi TLV | 13 | 8 | 3 | 2 | 14-29 | 27 |
4 | Maccabi Netanya | 13 | 7 | 1 | 5 | 29-28 | 22 |
5 | Hapoel Tel Aviv | 13 | 7 | 2 | 4 | 16-24 | 21 |
6 | Maccabi Haifa | 13 | 4 | 7 | 2 | 14-22 | 19 |
7 | S.C. Ashdod | 13 | 4 | 6 | 3 | 24-22 | 18 |
8 | Bnei Sakhnin | 13 | 4 | 5 | 4 | 17-15 | 17 |
9 | Irony Tiberias | 13 | 4 | 2 | 7 | 31-14 | 14 |
10 | Hapoel Petah Tikva | 13 | 2 | 7 | 4 | 23-17 | 13 |
11 | Kiryat Shmona | 13 | 3 | 3 | 7 | 18-14 | 12 |
12 | Hapoel Haifa | 13 | 3 | 3 | 7 | 24-19 | 12 |
13 | Hapoel Jerusalem | 13 | 1 | 5 | 7 | 20-11 | 8 |
14 | Maccabi Bnei Reine | 13 | 1 | 1 | 11 | 32-10 | 4 |
נקודות | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | מיקום |
|---|---|---|---|---|---|---|


