top of page

League Table
# | Club | Played | Won | Drawn | Lost | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beer Sheva | 36 | 24 | 7 | 5 | 38-79 | 79 |
2 | Beitar Jerusalem | 36 | 22 | 10 | 4 | 40-78 | 76 |
3 | Maccabi TLV | 36 | 19 | 9 | 8 | 46-75 | 66 |
4 | Hapoel Tel Aviv | 36 | 18 | 8 | 10 | 38-55 | 60 |
5 | Maccabi Haifa | 36 | 15 | 10 | 11 | 47-66 | 55 |
6 | Hapoel Petah Tikva | 36 | 9 | 13 | 14 | 57-48 | 40 |
7 | Maccabi Netanya | 33 | 14 | 6 | 13 | 63-59 | 48 |
8 | Kiryat Shmona | 33 | 11 | 7 | 15 | 53-50 | 40 |
9 | Irony Tiberias | 33 | 12 | 8 | 13 | 56-45 | 36 |
10 | Hapoel Haifa | 33 | 8 | 10 | 15 | 51-39 | 34 |
11 | Bnei Sakhnin | 33 | 8 | 10 | 15 | 49-28 | 34 |
12 | Hapoel Jerusalem | 33 | 7 | 10 | 16 | 43-26 | 31 |
13 | S.C. Ashdod | 33 | 6 | 10 | 17 | 62-38 | 28 |
14 | Maccabi Bnei Reine | 33 | 6 | 4 | 23 | 69-26 | 22 |
נקודות | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | מיקום |
|---|---|---|---|---|---|---|
bottom of page


