top of page

League Table
# | Club | Played | Won | Drawn | Lost | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beer Sheva | 30 | 21 | 6 | 3 | 22-61 | 67 |
2 | Maccabi TLV | 30 | 20 | 7 | 3 | 30-67 | 67 |
3 | Maccabi Haifa | 30 | 15 | 8 | 7 | 39-60 | 52 |
4 | Beitar Jerusalem | 30 | 14 | 8 | 8 | 41-53 | 50 |
5 | Hapoel Haifa | 30 | 13 | 6 | 11 | 38-42 | 45 |
6 | Maccabi Netanya | 30 | 11 | 5 | 14 | 46-42 | 38 |
7 | Hapoel Jerusalem | 29 | 9 | 10 | 10 | 37-39 | 37 |
8 | Kiryat Shmona | 29 | 11 | 4 | 14 | 44-30 | 37 |
9 | Bnei Reine | 29 | 10 | 5 | 14 | 38-31 | 35 |
10 | Maccabi PT | 29 | 8 | 6 | 15 | 47-29 | 30 |
11 | Bnei Sakhnin | 29 | 8 | 6 | 15 | 42-23 | 29 |
12 | Irony Tiberias | 29 | 6 | 10 | 13 | 41-23 | 28 |
13 | S.C. Ashdod | 29 | 6 | 9 | 14 | 51-39 | 27 |
14 | Hapoel Hadera | 29 | 3 | 12 | 14 | 48-25 | 21 |
נקודות | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | מיקום |
---|---|---|---|---|---|---|
bottom of page