top of page

League Table
# | Club | Played | Won | Drawn | Lost | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maccabi TLV | 36 | 24 | 8 | 4 | 36-86 | 80 |
2 | Beer Sheva | 36 | 24 | 8 | 4 | 28-75 | 78 |
3 | Maccabi Haifa | 36 | 18 | 8 | 10 | 54-68 | 61 |
4 | Beitar Jerusalem | 36 | 15 | 9 | 12 | 54-58 | 53 |
5 | Hapoel Haifa | 36 | 15 | 7 | 14 | 50-51 | 52 |
6 | Maccabi Netanya | 36 | 13 | 6 | 17 | 58-51 | 45 |
7 | Hapoel Jerusalem | 33 | 11 | 11 | 11 | 42-47 | 44 |
8 | Bnei Reine | 33 | 12 | 5 | 16 | 43-36 | 41 |
9 | Kiryat Shmona | 33 | 11 | 4 | 18 | 52-32 | 37 |
10 | Bnei Sakhnin | 33 | 10 | 7 | 16 | 44-26 | 36 |
11 | S.C. Ashdod | 33 | 8 | 11 | 14 | 55-48 | 35 |
12 | Irony Tiberias | 33 | 8 | 11 | 14 | 45-28 | 35 |
13 | Maccabi PT | 33 | 8 | 9 | 16 | 50-31 | 33 |
14 | Hapoel Hadera | 33 | 5 | 12 | 16 | 57-31 | 27 |
נקודות | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | מיקום |
---|---|---|---|---|---|---|
bottom of page