top of page

League Table
# | Club | Played | Won | Drawn | Lost | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beitar Jerusalem | 20 | 14 | 4 | 2 | 21-45 | 46 |
2 | Beer Sheva | 20 | 14 | 3 | 3 | 20-47 | 45 |
3 | Maccabi TLV | 20 | 10 | 6 | 4 | 25-39 | 36 |
4 | Hapoel Tel Aviv | 20 | 11 | 4 | 5 | 25-37 | 35 |
5 | Maccabi Haifa | 20 | 8 | 8 | 4 | 21-38 | 32 |
6 | Bnei Sakhnin | 20 | 7 | 6 | 7 | 27-24 | 27 |
7 | Maccabi Netanya | 20 | 8 | 3 | 9 | 42-35 | 27 |
8 | Hapoel Petah Tikva | 20 | 6 | 8 | 6 | 33-35 | 26 |
9 | Irony Tiberias | 20 | 6 | 4 | 10 | 41-24 | 22 |
10 | S.C. Ashdod | 20 | 4 | 8 | 8 | 40-25 | 20 |
11 | Kiryat Shmona | 20 | 5 | 4 | 11 | 35-29 | 19 |
12 | Hapoel Haifa | 20 | 5 | 4 | 11 | 35-26 | 19 |
13 | Hapoel Jerusalem | 20 | 4 | 6 | 10 | 30-20 | 18 |
14 | Maccabi Bnei Reine | 20 | 3 | 2 | 15 | 45-16 | 11 |
נקודות | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | מיקום |
|---|---|---|---|---|---|---|
bottom of page


