top of page

League Table
| # | Club | Played | Won | Drawn | Lost | GD | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beer Sheva | 7 | 6 | 0 | 1 | 6-22 | 18 | 
| 2 | Maccabi TLV | 6 | 4 | 2 | 0 | 3-15 | 14 | 
| 3 | Beitar Jerusalem | 7 | 4 | 2 | 1 | 8-14 | 14 | 
| 4 | Hapoel Tel Aviv | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-15 | 13 | 
| 5 | Hapoel Haifa | 7 | 3 | 2 | 2 | 5-7 | 11 | 
| 6 | Bnei Sakhnin | 7 | 3 | 1 | 3 | 9-8 | 10 | 
| 7 | S.C. Ashdod | 7 | 3 | 1 | 3 | 15-10 | 10 | 
| 8 | Maccabi Haifa | 7 | 2 | 3 | 2 | 7-13 | 9 | 
| 9 | Maccabi Netanya | 7 | 3 | 0 | 4 | 18-14 | 9 | 
| 10 | Irony Tiberias | 7 | 3 | 0 | 4 | 18-7 | 9 | 
| 11 | Kiryat Shmona | 7 | 2 | 2 | 3 | 7-7 | 8 | 
| 12 | Hapoel Petah Tikva | 7 | 2 | 2 | 3 | 13-11 | 8 | 
| 13 | Hapoel Jerusalem | 7 | 0 | 1 | 6 | 14-5 | 1 | 
| 14 | Bnei Reine | 7 | 0 | 1 | 6 | 22-6 | 1 | 
| נקודות | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | מיקום | 
|---|---|---|---|---|---|---|
bottom of page


