top of page

League Table
# | Club | Played | Won | Drawn | Lost | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maccabi TLV | 8 | 6 | 2 | 0 | 8-24 | 20 |
2 | Hapoel Tel Aviv | 8 | 6 | 1 | 1 | 5-18 | 19 |
3 | Beer Sheva | 8 | 6 | 1 | 1 | 10-17 | 19 |
4 | Maccabi Haifa | 8 | 6 | 0 | 2 | 14-20 | 18 |
5 | Beitar Jerusalem | 8 | 5 | 1 | 2 | 9-12 | 16 |
6 | Maccabi Netanya | 8 | 3 | 3 | 2 | 7-11 | 12 |
7 | Bnei Sakhnin | 8 | 3 | 2 | 3 | 6-6 | 11 |
8 | Maccabi PT | 8 | 3 | 0 | 5 | 16-12 | 9 |
9 | Hapoel Haifa | 8 | 2 | 3 | 3 | 15-11 | 9 |
10 | Hapoel Jerusalem | 8 | 2 | 1 | 5 | 21-14 | 7 |
11 | Hapoel Ramat Gan | 8 | 2 | 0 | 6 | 15-7 | 6 |
12 | Kiryat Shmona | 8 | 1 | 0 | 7 | 16-6 | 3 |
13 | Hapoel PT | 8 | 1 | 0 | 7 | 14-2 | 3 |
14 | Irony Tiberias | 8 | 2 | 2 | 4 | 12-8 | 2 |
נקודות | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | מיקום |
|---|---|---|---|---|---|---|
bottom of page


