top of page

League Table
# | Club | Played | Won | Drawn | Lost | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beer Sheva | 33 | 22 | 7 | 4 | 31-71 | 73 |
2 | Beitar Jerusalem | 33 | 21 | 8 | 4 | 38-75 | 71 |
3 | Maccabi TLV | 33 | 19 | 8 | 6 | 38-70 | 65 |
4 | Hapoel Tel Aviv | 33 | 18 | 7 | 8 | 31-53 | 59 |
5 | Maccabi Haifa | 33 | 13 | 9 | 11 | 43-56 | 48 |
6 | Hapoel Petah Tikva | 33 | 9 | 10 | 14 | 54-45 | 37 |
7 | Maccabi Netanya | 32 | 13 | 6 | 13 | 62-55 | 45 |
8 | Kiryat Shmona | 32 | 11 | 7 | 14 | 50-48 | 40 |
9 | Bnei Sakhnin | 32 | 8 | 10 | 14 | 46-28 | 34 |
10 | Irony Tiberias | 32 | 11 | 8 | 13 | 56-43 | 33 |
11 | Hapoel Haifa | 32 | 7 | 10 | 15 | 51-36 | 31 |
12 | Hapoel Jerusalem | 32 | 7 | 10 | 15 | 41-26 | 31 |
13 | S.C. Ashdod | 32 | 5 | 10 | 17 | 60-35 | 25 |
14 | Maccabi Bnei Reine | 32 | 6 | 4 | 22 | 65-25 | 22 |
נקודות | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | מיקום |
|---|---|---|---|---|---|---|


